Airbus A 330-200 |
![]() |
Airbus A 330-200 G-OJMC aufgenommen am 19.02.2008 in Zürich-Kloten ZRH |
![]() |
||||
![]() |
Triebwerk: | 2x PW4000 oder RR Trent700 oder GE CF6-80E1 | ||
Schub pro Triebwerk: | 30'897-32'223 kg | 303-316 kN | ||
![]() |
||||
Höchstgeschwindigkeit: | 913 km/h | M0.86 / 493 kt | ||
![]() |
Reisegeschwindigkeit: | 870 km/h | M0.82 / 470 kt | |
![]() |
Länge: | 58.82 m | 192.98 ft | |
Höhe: | 17.39 m | 57.05 ft | ||
![]() |
Spannweite: | 60.30 m | 197.83 ft | |
Flügelfläche: | 361,6 m² | |||
Fahrwerk (Spur): | 10.69 m | 35.07 ft | ||
Fahrwerk (Radstand): | 22.20 m | 72.83 ft | ||
![]() |
||||
Kabinenlänge: | 45.00 m | 147.64 ft | ||
Kabinenbreite: | 5.28 m | 17.32 ft | ||
Kabinenhöhe: | 2.54 m | 8.33 ft | ||
Rumpfdurchmesser: | 5.64 m | 18.50 ft | ||
A330-200 Edelweiss | ||||
Reichweite: | 13'400 km | 7'235 nm | ||
Dienstgipfelhöhe: | 12'497 m | 41'000 ft | ||
Passagiere: | 246 / max. 380 | |||
Besatzung: | 2/8 | |||
![]() |
||||
Leergewicht (OEW): | 119'600 kg | 263'673 lb | ||
Gewicht ohne Treibstoff (MZFW): | 168'000-170'000 kg | 370'376-374'785 lb | ||
Rollgewicht (MTW): | 192'900-238'900 kg | 425'271-526'684 lb | ||
Startgewicht (MTOW): | 192'000-238'000 kg | 423'287-524'700 lb | ||
A330-200 Hainan Airlines | Landegewicht (MLW): | 180'000-182'000 kg | 396'831-401'240 lb | |
Frachtvolumen Container: | 26-27 LD3-45W Container | |||
Frachtvolumen Bulk: | 19.7 m³ | |||
Frachtvolumen Total: | 136.0 m³ | |||
Nutzlast: | 36'400 kg | 80'248 lb | ||
![]() |
Kraftstoffkapazität: | 109'185 kg (139'090 l) | 240'712 lb | |
Erstflug: | 1997 | |||
Stückzahl bis 2015: | 558 | |||
Listenpreis: | 229.0 Mio. USD (2015) | |||
A330-200 Qatar Airways | ||||
![]() |
copyright © 2016 michael haas, airplanepics.ch |